1xbet.com
1xbet yeni giriş adresi 1xbet.com 09.01.2025 11:35 tarihinde güncellendi.
1xbet Oranı Düşen Maçlar - 21.01.2025
1xbet bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 1xbet günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. 1xbet sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
21-01-2025 17:00 | El Gouna Fc - National Bank of Egypt SC | MS 1 | 3,45 | 2,28 |
21-01-2025 22:00 | Bournemouth U21 - Brentford U21 | MS 2 | 2,1 | 1,45 |
21-01-2025 16:05 | AL Khaleej Khor Fakkan - Ajman Club | MS 2 | 3,02 | 2,19 |
21-01-2025 18:00 | Estrela Amadora U23 - Torreense U23 | MS 2 | 2,78 | 2,19 |
22-01-2025 18:30 | Beşiktaş - Athletic Bilbao | MS 1 | 4,57 | 3,61 |
21-01-2025 20:00 | Al-Nasr SC - Kazma SC | MS 2 | 1,96 | 1,55 |
22-01-2025 22:30 | Trapani - Rimini FC 1912 | MS 1 | 1,93 | 1,57 |
22-01-2025 13:00 | Administration Police - Bandari FC | MS 1 | 1,99 | 1,65 |
21-01-2025 18:00 | Fasil Ketema FC - Defence Force FC | MS 0 | 2,73 | 2,28 |
21-01-2025 15:40 | AL Bukayriyah FC - AL Adalh FC | MS 2 | 2,38 | 2 |
21-01-2025 23:00 | Bologna - B. Dortmund | MS 1 | 3,52 | 2,97 |
21-01-2025 22:45 | Gateshead - Newcastle United U21 | MS 1 | 2,17 | 1,84 |
21-01-2025 22:45 | Kiddminster - Darlington | MS 2 | 4,75 | 4,08 |
21-01-2025 22:45 | Stourbridge - Bedford Town | MS 1 | 1,66 | 1,43 |
21-01-2025 22:45 | Dagenham&Red - West Ham United U21 | MS 2 | 2,39 | 2,06 |
21-01-2025 15:50 | AL Tai - AL Najma | MS 2 | 3,72 | 3,21 |
21-01-2025 20:00 | Ismaily Sc - Smouha SC | MS 2 | 2,13 | 1,84 |
21-01-2025 22:45 | Queen Of S. - Inverness | MS 2 | 2,25 | 1,95 |
21-01-2025 20:45 | Monaco - Aston Villa | MS 2 | 2,87 | 2,5 |
22-01-2025 01:00 | Deportivo G - Comunicacion | MS 1 | 2,34 | 2,05 |
21-01-2025 23:00 | Benfica - Barcelona | MS 1 | 3 | 2,63 |
21-01-2025 16:15 | ZOB Ahan Isfahan FC - Persepolis | MS 0 | 2,74 | 2,41 |
22-01-2025 14:00 | AC Monza U20 - Cagliari U20 | MS 2 | 2,7 | 2,38 |
22-01-2025 16:00 | Atalanta U20 - Sassuolo U20 | MS 1 | 3,27 | 2,89 |
23-01-2025 01:00 | AD Municipal Liberia - AD Municipal Santa Ana | MS 1 | 1,55 | 1,37 |
21-01-2025 23:00 | Atletico Madrid - B. Leverkusen | MS 1 | 2,28 | 2,02 |
22-01-2025 20:30 | AS Giana Erminio - Calcio Caldiero Terme | MS 2 | 4,15 | 3,68 |
21-01-2025 14:00 | Vizela U23 - Estoril Praia U23 | MS 1 | 2,78 | 2,47 |
21-01-2025 14:30 | TS Tabriz - Mes Rafsanjan FC | MS 0 | 3,55 | 3,19 |
21-01-2025 22:00 | Aldershot - Fulham U21 | MS 2 | 2,52 | 2,27 |
23-01-2025 23:00 | Rigas Skola - Ajax | MS 2 | 1,35 | 1,22 |
21-01-2025 18:10 | AL Riyadh - AL Taawoun FC | MS 1 | 2,61 | 2,36 |
21-01-2025 19:00 | AL Ain FC - Al-Nasr Dubai SC | MS 2 | 4,36 | 3,98 |
21-01-2025 22:45 | Boreham Wood - Hampton&Rich | MS 1 | 1,42 | 1,3 |
21-01-2025 14:00 | Portimonense U23 - Rio Ave U23 | MS 2 | 2,86 | 2,62 |
22-01-2025 18:45 | Al-Gharrafa - Al-Ahli Doha | MS 1 | 1,79 | 1,64 |
21-01-2025 16:30 | F Khuzestan - Nassaji Ma | MS 2 | 4,15 | 3,81 |
21-01-2025 16:15 | ZOB Ahan Isfahan FC - Persepolis | MS 1 | 4,16 | 3,82 |
21-01-2025 22:45 | Dagenham&Red - West Ham United U21 | MS 0 | 3,71 | 3,41 |
21-01-2025 22:00 | Wealdstone - Brighton U21 | MS 2 | 2 | 1,84 |
21-01-2025 14:30 | Chador Malu Yazd - Mobarake Sep | MS 2 | 1,52 | 1,4 |
21-01-2025 22:30 | Sutton Utd - West Bromwich Albion U21 | MS 0 | 4,03 | 3,72 |
23-01-2025 20:45 | Hoffenheim - Tottenham | MS 1 | 2,87 | 2,65 |
21-01-2025 17:00 | Ghazl El Mahallah - Haras Hodood | MS 2 | 3,94 | 3,64 |
21-01-2025 22:30 | Boston Utd - Middlesbrough FC U21 | MS 1 | 2,01 | 1,86 |
23-01-2025 16:30 | Al-Sadd - Qatar SC | MS 0 | 4,97 | 4,6 |
21-01-2025 22:45 | Bonnyrigg Rose - Spartans Edinburgh FC | MS 1 | 2,42 | 2,24 |
23-01-2025 17:00 | Petrojet Fc - Al-Masry | MS 1 | 2,99 | 2,77 |
21-01-2025 22:45 | Fleetwood - MK Dons | MS 1 | 2,05 | 1,9 |
21-01-2025 16:30 | F Khuzestan - Nassaji Ma | MS 0 | 2,62 | 2,43 |
21-01-2025 17:45 | Al Fehaheel - Yarmouk | MS 1 | 1,56 | 1,45 |
21-01-2025 18:00 | Fasil Ketema FC - Defence Force FC | MS 1 | 3,76 | 3,5 |
21-01-2025 22:45 | Chesham UTD - Chelmsford C | MS 2 | 2,47 | 2,3 |
21-01-2025 14:00 | Gil Vicente U23 - FC Famalicao U23 | MS 2 | 2,24 | 2,09 |
21-01-2025 22:45 | Tamworth - Leeds United U21 | MS 1 | 2,39 | 2,23 |
21-01-2025 18:00 | CD Mafra U23 - Academico Viseu U23 | MS 2 | 2,4 | 2,24 |
21-01-2025 22:45 | Tamworth - Leeds United U21 | MS 0 | 3,71 | 3,47 |
21-01-2025 22:30 | Boston Utd - Middlesbrough FC U21 | MS 0 | 3,72 | 3,48 |
21-01-2025 23:00 | Bologna - B. Dortmund | MS 0 | 3,29 | 3,08 |
21-01-2025 22:45 | Weymouth - Maidst. Utd | MS 1 | 4,5 | 4,22 |
21-01-2025 22:45 | Bonnyrigg Rose - Spartans Edinburgh FC | MS 0 | 2,94 | 2,76 |
21-01-2025 20:00 | Enppi Club - Talaea Gaish | MS 1 | 2,13 | 2 |
21-01-2025 22:45 | Kiddminster - Darlington | MS 0 | 3,45 | 3,24 |
22-01-2025 16:00 | Gor Mahia FC - Sofapaka FC | MS 1 | 1,83 | 1,72 |
21-01-2025 22:30 | Sutton Utd - West Bromwich Albion U21 | MS 2 | 3,54 | 3,33 |
23-01-2025 20:45 | Bodo Glimt - M Tel Aviv | MS 2 | 4,93 | 4,64 |
21-01-2025 22:00 | Wealdstone - Brighton U21 | MS 0 | 3,76 | 3,54 |
21-01-2025 22:45 | Gateshead - Newcastle United U21 | MS 0 | 3,68 | 3,47 |
21-01-2025 19:45 | CR Belouizdad - JS Kabylie | MS 1 | 1,44 | 1,36 |
21-01-2025 15:00 | Santa Clara U23 - Farense U23 | MS 0 | 3,08 | 2,91 |
21-01-2025 22:00 | Forest Green - Blackburn Rovers U21 | MS 0 | 3,82 | 3,61 |
21-01-2025 22:00 | Leyton Orient - Stevenage | MS 1 | 1,82 | 1,72 |
22-01-2025 14:00 | SC Lusitania - FC Oliveira do Hospital | MS 1 | 2,6 | 2,46 |
21-01-2025 16:05 | Shabab AL Ahli Dubai Club - AL Jazira (UAE) | MS 1 | 1,51 | 1,43 |
23-01-2025 18:45 | Al-Rayyan - AL Duhail SC | MS 2 | 1,74 | 1,65 |
23-01-2025 17:00 | Hyderabad FC - Jamshedpur FC | MS 0 | 3,15 | 2,99 |
21-01-2025 22:45 | Scunthorpe - Brackley | MS 2 | 3,62 | 3,44 |
21-01-2025 22:00 | Rochdale - Stoke City U21 | MS 1 | 1,45 | 1,38 |
21-01-2025 22:45 | Blyth Spart - Ashton Utd | MS 1 | 4,24 | 4,04 |
21-01-2025 18:00 | Braga U23 - Leixoes U23 | MS 1 | 1,5 | 1,43 |
21-01-2025 23:00 | Benfica - Barcelona | MS 0 | 3,68 | 3,51 |
21-01-2025 17:00 | Juventus U20 - Sampdoria U20 | MS 2 | 4,33 | 4,13 |
22-01-2025 18:00 | Genoa U20 - Bologna U20 | MS 1 | 1,75 | 1,67 |
21-01-2025 16:00 | Neom SC - Abha Club | MS 0 | 3,99 | 3,81 |
21-01-2025 22:45 | Chippenham - Worthing FC | MS 1 | 3,12 | 2,98 |
21-01-2025 22:00 | Aldershot - Fulham U21 | MS 0 | 3,61 | 3,45 |
21-01-2025 23:00 | Kızıl Yıldız - PSV | MS 2 | 1,58 | 1,51 |
21-01-2025 23:00 | Slovan Bratislava - Stuttgart | MS 2 | 1,14 | 1,09 |
21-01-2025 22:45 | Oxford - Luton Town | MS 2 | 2,28 | 2,18 |
22-01-2025 17:00 | Bengaluru FC - Odisha FC | MS 0 | 3,04 | 2,91 |
21-01-2025 22:45 | Swansea City - Sheffield United | MS 2 | 2,35 | 2,25 |
22-01-2025 20:45 | Shakhtar Donetsk - Brest | MS 2 | 2,45 | 2,35 |
21-01-2025 22:45 | Weymouth - Maidst. Utd | MS 0 | 3,21 | 3,08 |
21-01-2025 23:00 | Millwall - Cardiff City | MS 0 | 2,74 | 2,63 |
22-01-2025 23:00 | Sparta Prag - Inter | MS 2 | 1,28 | 1,23 |
21-01-2025 20:45 | Monaco - Aston Villa | MS 0 | 3,23 | 3,11 |
21-01-2025 22:00 | Ebbsfleet - Nottingham Forest U21 | MS 0 | 3,61 | 3,48 |
23-01-2025 23:00 | U S-Gilloise - Braga | MS 0 | 3,36 | 3,24 |
21-01-2025 21:00 | Potenza Calcio - Benevento | MS 0 | 2,84 | 2,74 |
22-01-2025 20:45 | Leipzig - Sporting Lizbon | MS 1 | 2,56 | 2,47 |
23-01-2025 18:45 | Al-Rayyan - AL Duhail SC | MS 0 | 3,43 | 3,31 |
21-01-2025 23:00 | Liverpool - Lille | MS 1 | 1,15 | 1,11 |
22-01-2025 20:00 | Ceramica Cleopatra - Sakandary | MS 2 | 4,89 | 4,72 |
22-01-2025 01:00 | Deportivo G - Comunicacion | MS 0 | 2,79 | 2,7 |
22-01-2025 18:00 | Hellas Verona U20 - İnter U20 | MS 2 | 2,19 | 2,12 |
23-01-2025 20:45 | Viktoria Plzen - Anderlecht | MS 0 | 3,13 | 3,03 |
21-01-2025 16:00 | Fleetwood Town U21 - Hull City U21 | MS 0 | 3,77 | 3,65 |
22-01-2025 23:00 | Feyenoord - Bayern Münih | MS 2 | 1,29 | 1,25 |
21-01-2025 22:45 | Chorley - Oxford City | MS 1 | 1,63 | 1,58 |
22-01-2025 17:55 | AL Fateh SC - Damac FC | MS 1 | 2,95 | 2,86 |
22-01-2025 18:30 | Beşiktaş - Athletic Bilbao | MS 0 | 3,61 | 3,5 |
21-01-2025 16:00 | Coventry City U21 - Colchester United U21 | MS 2 | 3,33 | 3,23 |
21-01-2025 23:00 | Club Brugge - Juventus | MS 0 | 3,03 | 2,94 |
21-01-2025 22:45 | Peterborough - Exeter City | MS 1 | 1,77 | 1,72 |
21-01-2025 17:50 | AL Khaleej Saihat FC - AL Nassr | MS 0 | 4,26 | 4,14 |
22-01-2025 16:00 | Milan U20 - Lecce U20 | MS 2 | 2,49 | 2,42 |
21-01-2025 18:10 | AL Riyadh - AL Taawoun FC | MS 0 | 2,85 | 2,77 |
23-01-2025 23:00 | Wrexham - Birmingham | MS 0 | 2,93 | 2,85 |
23-01-2025 20:45 | Malmö - Twente | MS 2 | 2,25 | 2,19 |
22-01-2025 22:45 | Portsmouth - Stoke City | MS 2 | 2,66 | 2,59 |
23-01-2025 23:00 | U S-Gilloise - Braga | MS 2 | 3,43 | 3,34 |
21-01-2025 22:45 | Hull City - QPR | MS 1 | 1,94 | 1,89 |
21-01-2025 22:45 | Slough Town - Torquay | MS 1 | 2,33 | 2,27 |
21-01-2025 22:00 | Ebbsfleet - Nottingham Forest U21 | MS 2 | 1,96 | 1,91 |
21-01-2025 22:45 | Middlesbrough - West Bromwich | MS 0 | 3,17 | 3,09 |
23-01-2025 23:00 | Ludogorets - Midtjylland | MS 2 | 2,8 | 2,73 |
23-01-2025 20:45 | AZ Alkmaar - AS Roma | MS 2 | 2 | 1,95 |
22-01-2025 23:00 | Paris Saint Germain - Manchester City | MS 2 | 2,4 | 2,34 |
21-01-2025 22:45 | Scunthorpe - Brackley | MS 0 | 2,84 | 2,77 |
23-01-2025 20:45 | Fenerbahçe - Lyon | MS 0 | 3,32 | 3,24 |
21-01-2025 17:00 | Juventus U20 - Sampdoria U20 | MS 0 | 3,74 | 3,65 |
21-01-2025 22:45 | Oldham - York City | MS 1 | 2,09 | 2,04 |
21-01-2025 22:45 | Middlesbrough - West Bromwich | MS 2 | 3,4 | 3,32 |
21-01-2025 16:05 | AL Khaleej Khor Fakkan - Ajman Club | MS 0 | 3,2 | 3,13 |
21-01-2025 22:45 | Harrogate - Colchester | MS 1 | 3,26 | 3,19 |
25-01-2025 17:00 | Olympique Akbou - CS Constantine | MS 2 | 2,83 | 2,77 |
22-01-2025 22:45 | Leeds United - Norwich City | MS 0 | 4,34 | 4,25 |
21-01-2025 22:45 | Blackburn Rovers - Coventry | MS 0 | 2,93 | 2,87 |
21-01-2025 18:00 | CD Mafra U23 - Academico Viseu U23 | MS 0 | 2,98 | 2,92 |
21-01-2025 15:00 | Santa Clara U23 - Farense U23 | MS 2 | 2,6 | 2,55 |
23-01-2025 20:30 | Amazulu - Stellenbosch | MS 2 | 2,1 | 2,06 |
21-01-2025 22:45 | Chester - Spennymoor | MS 0 | 3,18 | 3,12 |
21-01-2025 22:45 | Halesowen - Royston Town | MS 1 | 1,69 | 1,66 |
22-01-2025 14:00 | AC Monza U20 - Cagliari U20 | MS 0 | 2,82 | 2,77 |
23-01-2025 03:00 | ABD - Kosta Rika | MS 0 | 3,46 | 3,4 |
21-01-2025 22:45 | Chesham UTD - Chelmsford C | MS 0 | 2,95 | 2,9 |
21-01-2025 22:45 | Watford - Preston | MS 0 | 3,07 | 3,02 |
21-01-2025 22:45 | Watford - Preston | MS 2 | 3,17 | 3,12 |
21-01-2025 21:00 | Potenza Calcio - Benevento | MS 2 | 2 | 1,97 |
22-01-2025 16:00 | Gor Mahia FC - Sofapaka FC | MS 0 | 2,67 | 2,63 |
21-01-2025 16:00 | Fleetwood Town U21 - Hull City U21 | MS 2 | 2,04 | 2,01 |
23-01-2025 20:30 | Royal AM - Orland Pirat | MS 0 | 3,43 | 3,38 |
23-01-2025 20:45 | Hoffenheim - Tottenham | MS 0 | 3,44 | 3,39 |
25-01-2025 17:00 | Olympique Akbou - CS Constantine | MS 1 | 2,13 | 2,1 |
23-01-2025 20:45 | Karabağ - FCSB | MS 0 | 2,92 | 2,88 |
22-01-2025 20:45 | Shakhtar Donetsk - Brest | MS 0 | 2,94 | 2,9 |
21-01-2025 17:00 | Chennaiyin FC - ATK Mohun Bagan | MS 2 | 1,53 | 1,51 |
21-01-2025 22:45 | G borough Tr - Matlock Town | MS 0 | 3,19 | 3,15 |
21-01-2025 22:45 | Derby County - Sunderland | MS 2 | 1,91 | 1,89 |
22-01-2025 14:00 | SC Lusitania - FC Oliveira do Hospital | MS 0 | 2,91 | 2,88 |
21-01-2025 22:45 | Swansea City - Sheffield United | MS 0 | 2,96 | 2,93 |
23-01-2025 20:45 | Viktoria Plzen - Anderlecht | MS 1 | 2 | 1,98 |
23-01-2025 20:45 | Karabağ - FCSB | MS 1 | 2,05 | 2,03 |
21-01-2025 20:45 | Atalanta - Sturm Graz | MS 1 | 1,06 | 1,05 |
22-01-2025 16:00 | Atalanta U20 - Sassuolo U20 | MS 0 | 3,27 | 3,24 |
22-01-2025 23:00 | Celtic - Young Boys | MS 1 | 1,18 | 1,17 |
21-01-2025 17:00 | El Gouna Fc - National Bank of Egypt SC | MS 0 | 2,45 | 2,43 |
23-01-2025 23:00 | Manchester United - Rangers | MS 1 | 1,26 | 1,25 |
22-01-2025 23:00 | AC Milan - Girona | MS 0 | 4,15 | 4,12 |
23-01-2025 23:00 | Eintracht Frankfurt - Ferencvaros | MS 1 | 1,44 | 1,43 |
21-01-2025 22:45 | Harrogate - Colchester | MS 0 | 2,91 | 2,89 |
22-01-2025 23:00 | Plymouth - Burnley | MS 2 | 1,47 | 1,46 |
21-01-2025 22:45 | Derby County - Sunderland | MS 0 | 2,97 | 2,95 |
23-01-2025 23:00 | PAOK - Slavia Prag | MS 0 | 3,14 | 3,12 |
21-01-2025 22:45 | Chester - Spennymoor | MS 2 | 3,49 | 3,47 |
23-01-2025 20:45 | Fenerbahçe - Lyon | MS 1 | 1,94 | 1,93 |
23-01-2025 23:00 | Eintracht Frankfurt - Ferencvaros | MS 0 | 3,95 | 3,93 |
21-01-2025 22:00 | Rochdale - Stoke City U21 | MS 0 | 4,12 | 4,1 |
23-01-2025 17:00 | Petrojet Fc - Al-Masry | MS 0 | 2,49 | 2,48 |
21-01-2025 22:45 | Oxford - Luton Town | MS 0 | 2,85 | 2,84 |
21-01-2025 23:00 | Club Brugge - Juventus | MS 1 | 2,92 | 2,91 |
21-01-2025 15:50 | AL Tai - AL Najma | MS 0 | 3,13 | 3,12 |
23-01-2025 20:45 | Porto - Olympiacos | MS 0 | 3,62 | 3,61 |
23-01-2025 20:45 | Bodo Glimt - M Tel Aviv | MS 0 | 3,69 | 3,68 |
21-01-2025 16:00 | Coventry City U21 - Colchester United U21 | MS 0 | 4,19 | 4,18 |
1xbet Bilgileri
1xbet canlı bahis ve casino sitelerinden biridir. 1xbet ile güvenli bahis oynamak mümkündür. Betvole bahis sitesi Curaçao lisansına sahiptir ve Özel Altyapı alt yapısını kullanmaktadır.
1xbet Oranı Düşen Maç Nedir?
1xbet tarafından üretilen oranı düşen maçlar listesi, oran değişikliği yaşayan maçların tespit edilmesi anlamına gelir. 1xbet oranı düşen maçlar ile değişiklikleri takip ederek kuponlarınızı daha iyi yapabilirsiniz. 1xbet sitesinin 21.01.2025 tarihli oranı düşen maçlar listesi şuanda yayınlanmıştır.
Bahis Sözlük
Çifte Şans Nedir?
Bir bahis oyununda aynı anda iki farklı bahis türünü seçebildiğiniz bahis türüdür. 1 veya 0 gibi-
Altyapı & Yazılım 8.05
-
Bahis Oranları 7.12
-
Bonus ve Promosyonlar 8.75
-
Finansal İşlemler 8.88
-
Mobile Versiyon 8.01
-
Müşteri Hizmetleri 8.08
1xbet bahis sitesinde maalesef deneme bonusu bulunmamaktadır. 1xbet bahis sitesi diğer bonus'larından yararlanabilirsiniz.